મોડલ | ક્ષમતા(ટન) | Min.H.(mm) | લિફ્ટિંગ H.(mm) | એડજસ્ટ.H.(mm) | મહત્તમ H.(mm) | NW(Kg) | 20 કન્ટેનર |
YC02 | 2 | 148 | 80 | 50 | 278 | 2.1 | 7500 |
YC03 | 3 | 168 | 80 | 50 | 318 | 2.3 | 7000 |
YC04 | 4 | 180 | 110 | 50 | 340 | 3.1 | 4900 છે |
YC05 | 5 | 195 | 125 | 50 | 370 | 3.2 | 4000 |
YC06 | 6 | 200 | 125 | 60 | 385 | 4.1 | 3700 છે |
YC08 | 8 | 200 | 125 | 60 | 385 | 4.9 | 3100 છે |
YC10 | 10 | 200 | 125 | 60 | 385 | 5.4 | 2848 |
YC12 | 12 | 210 | 125 | 60 | 395 | 6.6 | 2400 |
YC16 | 16 | 225 | 140 | 60 | 425 | 7.5 | 2040 |
YC20 | 20 | 235 | 145 | 60 | 440 | 9.9 | 1558 |
YC32 | 32 | 255 | 150 | 80 | 405 | 11.5 | 1400 |
YC50 | 50 | 255 | 150 | 80 | 405 | 19 | 1100 |
YC50 | 50 | 300 | 180 | 80 | 480 | 31 | 770 |
YC100 | 100 | 330 | 180 | 80 | 510 | 70 | 500 |
ઉત્પાદન નામ | હાઇડ્રોલિક જેક |
અરજી | કાર/કન્ટેનર જેક |
બ્રાન્ડ | વિન ગ્લિટર |
મોડલ નંબર | Y-T107 |
સામગ્રી | સ્ટીલ |
રંગ | કસ્ટમાઇઝ્ડ |
કસ્ટમાઇઝ્ડ | કસ્ટમાઇઝ્ડ |
પેકેજ | તમારા સામાનની સલામતીને વધુ સારી રીતે સુનિશ્ચિત કરવા માટે, વ્યાવસાયિક, પર્યાવરણને અનુકૂળ, અનુકૂળ અને કાર્યક્ષમ પેકેજિંગ સેવાઓ પ્રદાન કરવામાં આવશે. |
●આ બોટલ જેક 20 ટન લોડને ચુસ્ત જગ્યાઓમાં સરળતાથી ઉપાડે છે.
● હેવી લિફ્ટિંગ અને ઓટો રિપેર માટે ઉત્તમ, જેક આડી અને ઊભી સ્થિતિમાં ભારે વજનને ઉપાડે છે અથવા દબાણ કરે છે.
●ગુણવત્તાની ખાતરી માટે CE,GS ને મળવા માટે પ્રમાણિત કઠોર સ્ટીલનું બનેલું.
●ઓટો, ટ્રક સેવા, ખેતર અને દુકાનના ઉપયોગ માટે આદર્શ
●ANSI/PALD ધોરણોને પહોંચી વળવા માટે રચાયેલ